ショップデータ
ショップデータ |
‖武器‖
| 装備者 | 名称 | 買値 |
| エヴァン | ファルクス | 500 |
| フォールチュン | 1050 | |
| 業物の太刀 | 2000 | |
| シャムシール | 3600 | |
| タルワール | 5800 | |
| グレートシャムシール | 8800 | |
| アイスブレード | 11000 | |
| ヴァンブレード | 11000 | |
| ライトニングブレード | 11000 | |
| ファルシオン | 13200 | |
| スキアヴォーナ | 19800 | |
| 竜牙刀 | 45000 | |
| ブランドル | バスタードソード | 550 |
| グレートソード | 1200 | |
| 鉄の大剣 | 2100 | |
| クレイモア | 3800 | |
| セラミックソード | 6200 | |
| アルミナの大剣 | 7600 | |
| ヴィーキングソード | 9200 | |
| ディフェンダーソード | 13200 | |
| ミスリルソード | 11500 | |
| ツヴァイハンダー | 14200 | |
| 光竜の大剣 | 46000 | |
| 漆黒の大剣 | 52000 | |
| カーマイン | サーベル | 480 |
| エストック | 1150 | |
| シミター | 1980 | |
| パラッシュ | 3400 | |
| セラミックサーベル | 5500 | |
| アルミナサーベル | 7400 | |
| シュヴァイツァーサーベル | 8600 | |
| ミスリルレイピア | 11200 | |
| レイテルパラッシュ | 13200 | |
| エルフィンリート | 22000 | |
| シルバーフリーズ | 28800 | |
| ホーリーレイピア | 44000 | |
| ラ・トラビアタ | 52000 | |
| ジェイド | かしの木の杖 | 1250 |
| メイジスタッフ | 4200 | |
| バトルロッド | 1800 | |
| パラライズステッキ | 2400 | |
| パスターフレイル | 6000 | |
| アルミナの杖 | 7400 | |
| モール | 9000 | |
| ミスリルメイス | 10800 | |
| ウィザードロット | 14200 | |
| ウォーハンマー | 19000 | |
| 導師の杖 | 32000 | |
| 神秘のメイス | 44000 | |
| ティト | 青銅のナイフ | 750 |
| クナイ | 1240 | |
| ポイズンナイフ | 2400 | |
| カトラス | 4000 | |
| 十字手裏剣 | 6500 | |
| ハンティングナイフ | 8000 | |
| カタール | 9600 | |
| ミスリルナイフ | 11800 | |
| グラディウス | 13200 | |
| 柳葉飛刀 | 20000 | |
| カフー手裏剣 | 26000 | |
| 聖なるナイフ | 45000 | |
| ウルク | 儀式の石斧 | 1000 |
| ハンマーアクス | 1150 | |
| ブローバ | 2080 | |
| グレイブ | 3720 | |
| セラミックアックス | 6100 | |
| ハルベルト | 9100 | |
| ミスリルアクス | 11400 | |
| ヘビィアックス | 12000 | |
| バルディッシュ | 14000 | |
| マルドギール | 29200 | |
| 竜骨のアックス | 45800 | |
| パルチザン | 52000 | |
| ミャム | ロングボウ | 1050 |
| ポイズンアロー | 1600 | |
| 飛魚の弓 | 2200 | |
| コンボジットボウ | 3600 | |
| セラミックボウ | 6000 | |
| ハンターボウ | 7700 | |
| グレートボウ | 9100 | |
| ミスリルボウ | 11400 | |
| アルパレスト | 13600 | |
| エルフィンボウ | 22000 | |
| カストラフェテース | 31000 | |
| セントアロー | 48000 | |
| レンド | 54000 | |
| ルティナ | スティレット | 4000 |
| セラミックダガー | 6000 | |
| アルミナの短剣 | 7400 | |
| バゼラード | 8900 | |
| ミスリルダガー | 11200 | |
| ソードブレイカー | 12800 | |
| ジャドプラーテ | 13600 | |
| 脇差 | 14500 | |
| 忘却の短剣 | 26800 | |
| ラウンデルダガー | 32000 | |
| ドラゴンクロー | 45500 | |
| サイフォス | 51800 |
‖防具‖
| 部分 | 名称 | 買値 |
| 体 | キルボアール | 350 |
| レザーアーマー | 400 | |
| アーミングダブレット | 640 | |
| くさりかたびら | 720 | |
| 神官服 | 1220 | |
| 鉄の胸当て | 1280 | |
| レジットレザー | 1780 | |
| キルテッドシルク | 2000 | |
| プレートメイル | 2200 | |
| 魔術師の長衣 | 2980 | |
| セラミックアーマー | 3600 | |
| 妖精のローブ | 4200 | |
| アルミナアーマー | 4500 | |
| 騎士の外套 | 5500 | |
| ウォーリアメイル | 7200 | |
| ミスリルメイル | 7500 | |
| 導師のローブ | 8800 | |
| オーラアーマー | 9200 | |
| 太陽の衣 | 11800 | |
| 漆黒の鎧 | 12000 | |
| 飛竜のベスト | 14400 | |
| 清竜の鎧 | 15000 | |
| 賢者の法衣 | 17800 | |
| 白銀の胸甲 | 18000 | |
| 忍びの黒装束 | 22000 | |
| 重装ファランクス | 30000 | |
| 腕 | 革のグローブ | 100 |
| 革の盾 | 120 | |
| チェインスリープ | 180 | |
| 鉄の腕輪 | 350 | |
| ナックルガード | 400 | |
| リーフの腕輪 | 450 | |
| ゴートバックラー | 520 | |
| シルクのミトン | 480 | |
| 鉄の盾 | 660 | |
| 魔法の手袋 | 880 | |
| ラウンドシールド | 1100 | |
| ハンターグローブ | 1250 | |
| アルミナシールド | 1300 | |
| ルーンの腕輪 | 1500 | |
| ガントレット | 1700 | |
| ミスリルの腕輪 | 1920 | |
| パワーリスト | 2500 | |
| ミスリルシールド | 2500 | |
| ナイトシールド | 2750 | |
| 霊木の腕輪 | 3500 | |
| 漆黒の盾 | 3600 | |
| 白竜の盾 | 4500 | |
| 白銀の腕輪 | 5500 | |
| 聖騎士の盾 | 7200 | |
| 頭 | 登山帽 | 150 |
| 革の兜 | 180 | |
| 羽根帽子 | 280 | |
| フェイスガード | 320 | |
| 神官帽 | 520 | |
| バトルヘルム | 580 | |
| ハチガネ | 600 | |
| サバイバルキャップ | 800 | |
| ふわふわリボン | 900 | |
| 鉄の兜 | 980 | |
| さんかく帽子 | 1320 | |
| クローズヘルメット | 1600 | |
| 妖精の帽子 | 1800 | |
| アルミナヘッド | 2000 | |
| サーリット | 2600 | |
| 銀糸のリボン | 3200 | |
| ミスリルヘルム | 3400 | |
| 導師のフード | 3960 | |
| カリスマヘルム | 4100 | |
| 漆黒の兜 | 5400 | |
| 鳳凰の帽子 | 5500 | |
| 黒竜の兜 | 6800 | |
| 白銀の兜 | 8000 | |
| 黒頭巾 | 9900 | |
| 聖騎士の兜 | 10500 | |
| 足 | 厚革の靴 | 80 |
| 革のすね当て | 100 | |
| シューズ | 120 | |
| レガース | 180 | |
| セーフティーシューズ | 300 | |
| ゴートのすね当て | 320 | |
| ダッシューズ | 450 | |
| ハンターブーツ | 500 | |
| 魔法のハイヒール | 740 | |
| 戦士の具足 | 900 | |
| ウィングブーツ | 1050 | |
| アルミナグリーブ | 1120 | |
| ガラスの靴 | 1800 | |
| ミスリルレガース | 1800 | |
| バトルブーツ | 2200 | |
| アンクレット | 2300 | |
| スピードブーツ | 2400 | |
| 不思議な木靴 | 2500 | |
| メガグリーブ | 3000 | |
| 飛竜の靴 | 3600 | |
| 赤竜のの戦士靴 | 3750 | |
| 白銀のグリーブ | 4500 | |
| ソニックシューズ | 5500 | |
| マッハブーツ | 9500 |
‖道具‖
| 部類 | 名称 | 買値 |
| 護符 | 火の護符 | 250 |
| 風の護符 | 250 | |
| 水の護符 | 250 | |
| 土の護符 | 250 | |
| 毒の護符 | 250 | |
| 眠りの護符 | 250 | |
| 麻痺の護符 | 250 | |
| 停止の護符 | 250 | |
| 混乱の護符 | 250 | |
| 技封じの護符 | 250 | |
| 魔封じの護符 | 250 | |
| 病気の護符 | 500 | |
| アクセサリー | 怪力の指輪 | 800 |
| ルーンの指輪 | 1200 | |
| 癒しの指輪 | 1600 | |
| 回復の指輪 | 3200 | |
| 魔力の指輪 | 4000 | |
| 烈火の指輪 | 6000 | |
| 破壊の指輪 | 8000 | |
| 氷雨の指輪 | 8000 | |
| 天使の指輪 | 18000 | |
| 水晶のペンダント | 5000 | |
| 革のマント | 800 | |
| ディフェンスリング | 1200 | |
| ミラージュピアス | 1200 | |
| 耐魔のネックレス | 4000 | |
| 神木の護り | 12000 | |
| 攻撃用 | 手榴弾 | 80 |
| 手榴弾・改 | 600 | |
| モゲ爆弾 | 800 | |
| スーパーモゲ爆弾 | 4000 | |
| 手榴弾・強化型 | 2500 | |
| つむじ風の巻物 | 50 | |
| 火の玉の巻物 | 50 | |
| 石つぶての巻物 | 50 | |
| クコの実 | 600 | |
| 回復用 | 毒消し草 | 12 |
| トルテの草笛 | 8 | |
| マヒなんこう | 12 | |
| 気功バリ | 16 | |
| 気付け薬 | 12 | |
| 秘技の解呪 | 20 | |
| 魔法の解呪 | 20 | |
| ワクチン | 40 | |
| やくそう | 20 | |
| イモ虫のつくだ煮 | 40 | |
| フレッシュサンド | 50 | |
| きび団子 | 180 | |
| 傷ぐすり | 60 | |
| チョコバナナ | 480 | |
| ジャムパン | 160 | |
| キュアハーブ | 600 | |
| 治癒の薬 | 240 | |
| 氷いちご | 720 | |
| チョコレートケーキ | 360 | |
| キュアパウダー | 1080 | |
| シャケのおむすび | 450 | |
| 大回復の薬 | 500 | |
| いちごショート | 600 | |
| フェアリードロップ | 1500 | |
| レーズンみるくパン | 1000 | |
| ホットケーキ | 1600 | |
| ミラクルドリンク | 6400 | |
| 特選ミックスジュース | 1200 | |
| 御払いの巻物 | 60 | |
| ヨミの復活薬 | 500 | |
| プリズムフェザー | 12000 | |
| 補助用 | パワードリンク | 400 |
| ガードドリンク | 400 | |
| スピードドリンク | 400 | |
| レジストドリンク | 400 | |
| アグレッシブドリンク | 400 | |
| 強力マムシドリンク | 1500 |