必殺技
必殺技[エヴァン] |
名称 | 対象 | 範囲 | SP | MaxLv | 威力Lv | 備考 | 修得条件 |
Xスラッシュ | 敵 | 単体 | 25 | 7 | 4 | キャンセル効果 | 初期 |
スパークボルト | 敵 | 周囲 | 32 | 7 | 5 | 稲妻属性、魔力攻撃 | XスラッシュLv3 |
サンダースプリット | 敵 | 直線 | 45 | 5 | 6 | 稲妻属性 | スパークボルトLv3 |
無敵のオーラ | 術者 | 単体 | 36 | 5 | - | 一定ダメージ無効 | サンダースプリットLv3 |
天魔竜陣剣 | 敵 | 全体 | 72 | 3 | 9 | - | XスラッシュLv5、無敵オーラLv3 |
必殺技[ブランドル] |
名称 | 対象 | 範囲 | SP | MaxLv | 威力Lv | 備考 | 修得条件 |
真っ向唐竹割り | 敵 | 単体 | 24 | 7 | 5 | キャンセル攻撃 | 初期 |
回転斬り | 敵 | 円形 | 36 | 7 | 6 | - | 真っ向唐竹割りLv3 |
勝利の雄たけび | 味方 | 全体 | 30 | 5 | - | 攻撃力アップ | 回転斬りLv3 |
旋風斬 | 敵 | 周囲 | 48 | 5 | 7 | 風属性 | 回転斬りLv4 |
大噴火斬り | 敵 | 単体 | 44 | 3 | 10 | 爆裂属性 | 真っ向唐竹割りLv5、旋風斬Lv3 |
必殺技[カーマイン] |
名称 | 対象 | 範囲 | SP | MaxLv | 威力Lv | 備考 | 修得条件 |
ソニックセイバー | 敵 | 直線 | 30 | 7 | 4 | キャンセル効果 | 初期 |
スマッシュ | 敵 | 単体 | 22 | 7 | 6 | - | ソニックセイバーLv3 |
ショックウェーブ | 敵 | 円形 | 46 | 5 | 7 | - | スマッシュLv3 |
ホーリーブレス | 味方 | 全体 | 32 | 5 | - | 一定時間毎にHPを回復する | ショックウェーブLv3 |
ローゼンスラッシュ | 敵 | 一体 | 42 | 3 | 10 | - | ソニックセイバーLv5、スマッシュLv5 |
必殺技[ジェイド] |
名称 | 対象 | 範囲 | SP | MaxLv | 威力Lv | 備考 | 修得条件 |
ブラスターボム | 敵 | 単体 | 25 | 7 | 4 | キャンセル効果 | 初期 |
ナイトメアボール | 敵 | 扇形 | 18 | 7 | 1 | 水属性、魔法攻撃、眠り効果 | ブラスターボムLv2 |
フィストバースト | 敵 | 単体 | 32 | 5 | 7 | 火属性、魔法攻撃 | ナイトメアボールLv3 |
タイタンナックル | 敵 | 円形 | 50 | 5 | 6 | - | フィストバーストLv3 |
エクスプロージョン | 術者 | 周囲 | 64 | 3 | 8 | 魔法攻撃 | ブラスターボムLv4、フィストバーストLv4 |
必殺技[ティト] |
名称 | 対象 | 範囲 | SP | MaxLv | 威力Lv | 備考 | 修得条件 |
天空剣 | 敵 | 単体 | 20 | 7 | 4 | キャンセル効果 | 初期 |
アイテムゲット | 敵 | 単体 | 20 | 7 | - | アイテムを盗む | 初期 |
ディスカッター | 敵 | 直線 | 44 | 5 | 5 | - | 天空剣Lv4 |
影縛り | 敵 | 円形 | 25 | 5 | 2 | 麻痺効果 | ディスカッターLv3 |
幻影剣 | 敵 | 一体 | 38 | 3 | 9 | - | 天空剣Lv5、影縛りLv3 |
必殺技[ウルク] |
名称 | 対象 | 範囲 | SP | MaxLv | 威力Lv | 備考 | 修得条件 |
兜割り | 敵 | 単体 | 26 | 7 | 6 | キャンセル効果 | 初期 |
螺旋撃 | 敵 | 直線 | 38 | 7 | 7 | 風属性 | 兜割りLv2 |
神木の祈り | 味方 | 全体 | 20 | 5 | - | 全ての状態を治す | 螺旋撃Lv3 |
金剛撃 | 術者 | 周囲 | 56 | 5 | 8 | - | 兜割りLv4 |
大回転投げ | 敵 | 一体 | 46 | 3 | 10 | - | 螺旋撃Lv4、金剛撃Lv3 |
必殺技[ミャム] |
名称 | 対象 | 範囲 | SP | MaxLv | 威力Lv | 備考 | 修得条件 |
回転あたっく | 敵 | 直線 | 28 | 7 | 3 | キャンセル効果 | 初期 |
み〜んな回復 | 味方 | 全体 | 35 | 7 | - | HP回復・小 | 初期 |
凍える乱射 | 敵 | 円形 | 46 | 5 | 3 | 吹雪属性 | 回転あたっくLv3 |
応援ガンバ | 味方 | 単体 | 24 | 5 | - | IPアップ | み〜んな回復Lv5 |
すーぱー氷結砕き | 敵 | 単体 | 38 | 3 | 9 | 吹雪属性 | 回転あたっくLv4、凍える乱射Lv3 |
必殺技[ルティナ] |
名称 | 対象 | 範囲 | SP | MaxLv | 威力Lv | 備考 | 修得条件 |
昇竜斬 | 敵 | 単体 | 24 | 7 | 4 | キャンセル効果 | 初期 |
閃空剣 | 敵 | 周囲 | 30 | 7 | 5 | - | 初期 |
鬼蜘蛛 | 敵 | 扇形 | 28 | 5 | - | 停止させる | - |
流星剣 | 敵 | 扇形 | 45 | 5 | 6 | - | 閃空剣Lv5 |
幻武昇竜斬 | 敵 | 一体 | 35 | 3 | 10 | - | 昇竜斬Lv5、流星剣Lv3 |